<
>

70-100吨大型矿用挖掘机

  • 快速安全的物流

  • 免费获取样品

详细介绍

 XE系列大型矿用液压挖掘机以精益的制造、专业的设计、优异的可靠性带给您非凡的驾驶体验。强劲的挖掘动力,迅捷的作业速度,即使面对恶劣的矿山工况,同样拥有完美的作业性能和经济性能。

产品参数

型号 单位 XE700D XE700DF XE700GA XE750G XE800D XE800GA XE800GC XE900D XE950DA XE950G XE950GA
外形尺寸 A总长 mm 12130 12130 12130 12600 12600 12600 12600 13570 13655 13655 13655
B总宽 mm 4410 4410 4410 4420 4420 4420 4420 4545 4545 4545 4545
C总高 mm 4700 4700 4700 4690 4690 4690 4690 5380 4980 4980 4980
D转台宽度 mm 4410 3470 3470 3470 3470 3470 3470 3370 3490 3490 3490
E履带长度 mm 5955 5875 5875 5955 5955 5955 5955 6365 6367 6367 6367
F底盘总宽 mm 4000 4370 4370 4360 4360 4360 4360 4150 4150 4150 4150
G履带宽度 mm 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
H履带轴距 mm 4685 4700 4700 4700 4700 4700 4700 5090 5120 5120 5120
I轨距 mm 2800/ 2750/ 2750/ 2750/ 2750/ 2870/ 2870/ 3500 3510 3510 3510
3350 3410 3410 3410 3410 3410 3410
J配重离地间隙 mm 1565 1565 1565 1610 1610 1600 1600 1605 1660 1660 1660
K 最低离地间隙 mm 853 853 853 850 850 850 850 870 870 870 870
L 尾部最小回转半径 mm 4090 4090 4090 4015 4015 4015 4015 4700 4700 4700 4700
M履带高度 mm 1286 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1487 1487 1487 1487

立即咨询

    需要任何起重机解决方案吗?

    如果您对我们的任何产品感兴趣或想讨论定制订单,请随时与我们联系。

    联系我们